신라문화유산연구원 로고

학술조사

지표조사, 발굴조사, 참관조사, 보존처리

지표조사

번호 지표 조사 사업명 면적(㎡) 기간
1 경주시 천북면 화산리 산71-6임 번지 내      10,456 2005-04-25~2005-04-30
2 경주시 외동읍 괘릉리 산34-10번지 일대      20,765 2005-05-09~2005-05-14
3 경주시 건천읍 송선리 산 144번지 일대      47,665 2005-05-18~2005-05-24
4 경주시 천북면 화산리 산184번지 일대        29,980 2005-05-18~2005-05-24
5 경주시 천북면 성지리 산550-1번지 일대        3,765 2005-06-14~2005-06-17
6 영천시 고경면 삼포리 산9-3번지 외 3필지      39,888 2005-06-21~2005-06-30
7 경주시 천북면 신당리 1221-1, 1222-1번지      4,413 2005-07-05~2005-07-08
8 경주시 내남면 명계리 산 161-2번지 일대      1,106 2005-07-15~2005-07-22
9 경주시 양북면 안동리 152-1번지 외 30필지      19,143 2005-07-20~2005-07-26
10 경주시 현곡면 하구리 산 55번지외 2필지      9,152 2005-07-25~2005-07-30
11 영천시 도동 토지구획정리 사업지구 36블럭      53,560 2005-07-27~2005-08-01
12 경주시 내남면 박달리 산850번지 외 8필지      14,433 2005-08-03~2005-08-06
13 청송군 양숙리 산 308-1번지      29,967 2005-08-12~2005-08-18
14 경주시 양남면 신대리 산202번지        19,800 2005-08-12~2005-08-19
15 경주시 양북면 용동리 산132번지 일대      12,272 2005-08-17~2005-08-23
16 경주시 외동읍 제내리 산 21-1번지 일원      149,000 2005-11-25~2005-11-29
17 경주시 외동읍 구어리 산83번지         80,529 2005-11-29~2005-12-02
18 경주시 율동 노외주차장 시설사업부지      17,100 2005-12-12~2005-12-15